Anni '70
Avviso & Informazione | Risposte | Autore | Visite | Ultimo messaggio | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Annuncio: REGOLAMENTO DEL FORUM | 0 | MAX TESTA | 299 | ![]() ![]() Da MAX TESTA | |
![]() | Informazione: Gli anni '70 | 0 | MAX TESTA | 123 | ![]() ![]() Da MAX TESTA | |
![]() | Informazione: Top Songs 1979 | 0 | MAX TESTA | 95 | ![]() ![]() Da MAX TESTA | |
![]() | Informazione: DANCEFLOOR CHARTS U.S.A. 1975 > 1979 | 0 | MAX TESTA | 653 | ![]() ![]() Da MAX TESTA | |
![]() | Informazione: DANCEFLOOR CHARTS U. K. 1975 > 1979 | 0 | MAX TESTA | 623 | ![]() ![]() Da MAX TESTA | |
![]() | Informazione: DANCEFLOOR CHARTS ITALIA 1975 > 1979 | 0 | MAX TESTA | 632 | ![]() ![]() Da MAX TESTA | |
![]() | A Taste of Honey | 0 | MAX TESTA | 670 | ![]() ![]() Da MAX TESTA | |
![]() | Space | 0 | MAX TESTA | 829 | ![]() ![]() Da MAX TESTA | |
![]() | La Belle Epoche | 0 | MAX TESTA | 685 | ![]() ![]() Da MAX TESTA | |
![]() | Baccara | 0 | MAX TESTA | 743 | ![]() ![]() Da MAX TESTA | |
![]() | George Mc Crae | 0 | MAX TESTA | 664 | ![]() ![]() Da MAX TESTA | |
![]() | Andrea True Connection | 0 | MAX TESTA | 737 | ![]() ![]() Da MAX TESTA | |
![]() | Dee D.Jackson | 0 | MAX TESTA | 733 | ![]() ![]() Da MAX TESTA | |
![]() | Cerrone | 0 | MAX TESTA | 768 | ![]() ![]() Da MAX TESTA | |
![]() | Roberta Kelly | 0 | MAX TESTA | 825 | ![]() ![]() Da MAX TESTA | |
![]() | Silver Convention | 0 | MAX TESTA | 621 | ![]() ![]() Da MAX TESTA | |
![]() | The Ritchie Family | 0 | MAX TESTA | 683 | ![]() ![]() Da MAX TESTA | |
![]() | MFSB | 0 | MAX TESTA | 727 | ![]() ![]() Da MAX TESTA | |
![]() | Patti La Belle | 0 | MAX TESTA | 659 | ![]() ![]() Da MAX TESTA | |
![]() | Jackson Five | 0 | Carlo S. | 949 | ![]() ![]() Da Carlo S. | |
![]() | Ashford & Simpson | 0 | Carlo S. | 1361 | ![]() ![]() Da Carlo S. | |
![]() | Evelyn Champagne King | 0 | Carlo S. | 1022 | ![]() ![]() Da Carlo S. | |
![]() | T-Connection | 0 | Carlo S. | 994 | ![]() ![]() Da Carlo S. | |
![]() | Bob McGilpin | 3 | Carlo S. | 1107 | ![]() ![]() Da MAX TESTA | |
![]() | Pink Floyd - Shine On You Crazy Diamond | 0 | Carlo S. | 1427 | ![]() ![]() Da Carlo S. | |
![]() | Jmmy Bo Horne | 0 | Carlo S. | 899 | ![]() ![]() Da Carlo S. | |
![]() | Bee Gees | 2 | Carlo S. | 1106 | ![]() ![]() Da Davide76 | |
![]() | Abba | 0 | Carlo S. | 1168 | ![]() ![]() Da Carlo S. | |
![]() | Gerry Rafferty (Baker Street) | 3 | Carlo S. | 1006 | ![]() ![]() Da MAX TESTA | |
![]() | Barry White | 5 | Carlo S. | 1300 | ![]() ![]() Da pablo47 | |
![]() | Village People | 6 | MAX TESTA | 2100 | ![]() ![]() Da MAX TESTA | |
![]() | Real Thing | 2 | Carlo S. | 1277 | ![]() ![]() Da Attica Saigon mix | |
![]() | Lionel Richie | 0 | Carlo S. | 1073 | ![]() ![]() Da Carlo S. | |
![]() | Donna Summer | 3 | Carlo S. | 1948 | ![]() ![]() Da MAX TESTA | |
![]() | Rockets | 6 | Carlo S. | 2196 | ![]() ![]() Da Attica Saigon mix | |
![]() | KC & Sunshine Band | 9 | Carlo S. | 1612 | ![]() ![]() Da ALEX VEE JAY | |
![]() | Gloria Gaynor | 6 | Carlo S. | 1386 | ![]() ![]() Da Davide76 | |
![]() | Earth Wind &Fire | 0 | Carlo S. | 1369 | ![]() ![]() Da Carlo S. | |
![]() | Chic | 0 | Carlo S. | 1334 | ![]() ![]() Da Carlo S. | |
![]() | Motown | 3 | MAX TESTA | 1031 | ![]() ![]() Da MAX TESTA | |
![]() | TAVARES | 0 | MAX TESTA | 1094 | ![]() ![]() Da MAX TESTA |
Anni '70
Forum | Argomenti | Messaggi | Ultimo messaggio |
---|---|---|---|
![]() James Brown RE della gran parte della Disco'701977 Nel panorama Disco Music '70, oltre a James Brown, Barry White, Gloria Gaynor e Aretha Franklin, altri personaggi ci regalano brani Dance di successo, come Donna Summer, che con le sue hit scala le classifiche di vendita di tutto il mondo. I feel love è il brano più apprezzato di Donna Summer come dimostra il 4° posto raggiunto in classifica. Cerrone e Giorgio Moroder curano magistralmente la fusione tra le sonorità tipiche del genere funky con le sonorità elettroniche dei primi strumenti analogici, mentre altri personaggi indimenticabili della Dance anni '70 fanno la loro comparsa, come i Village People, i Gibson Brothers, i Trammps con il loro mitico Disco inferno, i Santa Esmeralda, con Don't let me be misunderstood (9° posto) e i Boney M, con Ma baker (16° posto).
1978 L'anno magico della febbre del sabato sera, un fenomeno tale da coinvolgere tutte le generazioni di giovani dal 1978 ad ora dove nei programmi di Dance Revival, si rende omaggio ad un gruppo storico: i Bee Gees che con il loro sound hanno scritto a caratteri cubitali il loro nome nella storia della Disco Music. Non si puo' rimanere indifferenti alle note di Stayin' alive, Night fever o More than a woman. Grazie a loro tutto il mondo conosce e apprezza un genere musicale fino a quel momento conosciuto da pochi appassionati. E' quindi nel '78 che nasce la Disco Music e i personaggi che facevano parte di quell'ondata musicale ne hanno ricavato tutti i benefici. Uno su tutti John Travolta, protagonista del film "La febbre del sabato sera" (che come colonna sonora aveva appunto "Stayin' alive"), che gestisce magistralmente il suo momento di popolarità, bissando il successo con un'altro film ed un'altra colonna sonora. John Travolta & Olivia Newton John realizzano, così, due brani di successo, (per la colonna del film "Grease"): You're the one that I want e Summer nights. Altri personaggi sfruttano il buon momento musicale del '78 come Dee D. Jackson (Meteor man), Sheila B Devotion, D.D.Sound, i Fratelli La Bionda, Patrick Juvet e il primo personaggio che manifesta pubblicamente la sua "ambiguità", il mitico Sylvester, che con You make me feel scrive un capitolo di storia della Disco Music.
1979 Esplode il fenomeno Disco Music, per citarne i protagonisti non basterebbe lo spazio a disposizione. E' forse l'ultimo anno di gloria dei Bee Gees che con Tragedy, pur rimanendo tra i primi 10 posti nella classifica delle vendite, chiudono un ciclo destinato a rimanere nella storia. Ultimi colpi di coda anche per Donna Summer che con Hot Stuff si guadagna il 16° posto, mentre i Fratelli La Bionda e D.D. Sound lasciano ancora il segno rispettivamente con Bandido e Cafè. Ma ecco apparire sul panorama della Disco Music di fine anni '70 molti personaggi destinati a lasciare un gran bel ricordo tra gli appassionati, su tutti gli Chic con Le freak e Good times e gli Earth Wind & Fire che con September e Boogie Wonderland. Continua il successo dell'electro-funk con Gino Soccio (Dancer e The visitors), ma le influenze sul genere funky non arrivano solo dai suoni analogici. I Kiss aggiungono sonorità rock e il risultato è I was made for lovin you. Degni di nota anche Frankie Valli Grease, Patrick Hernandez Born to be alive, Amii Stewart Knock on wood, Rod Stewart Do ya think I'm sexy, Gloria Gaynor che ritorna alla grande con I will survive, i Blondie con Heart of glass, Patrick Juvet con Ladies night, i Village People che ci riprovano con In the navy, Dominic Troiano con We all need love, le Sister Sledge con We are family per finire con i Gibson Brothers consacrati dalla loro hit Cuba. Il 1979 è un'anno molto importante, perché appare per la prima volta nelle classifiche di vendita, il nome di Michael Jackson con Don't stop 'til you get enough ed inizia la storia musicale della pop-star più famosa del mondo.
| 0 | 0 |
Utenti che stanno navigando in questo forum: 0 Registrati, 0 Nascosti e 1 Ospite
Utenti registrati connessi: Nessuno
|
|