| 1 | 1 | 1 | | DAVID GUETTA & AKON | SEXY BITCH | EMI/EMI |
| 2 | 2 | 2 | | BLACK EYED PEAS | I GOTTA FEELIN' | POLYDOR/UNIVERSA |
| 3 | 5 | 3 | | COLLECTIF METISSE | ON N'EST PAS COUCHE | USM/UNIVERSAL |
| 4 | 4 | 4 | | PITBULL | HOTEL ROOM SERVICE | JIVE/EPIC/SONY B |
| 5 | 3 | 3 | | DJ CHUCKIE & LMFAO | LET THE BASS KICK IN MIAM | HAPPY MUSIC/HAPP |
| 6 | 10 | 6 | | MARTIN SOLVEIG | BOYS & GIRLS | MERCURY/ULM/UNIV |
| 7 | 6 | 4 | | BLACK EYED PEAS | BOOM BOOM POW | POLYDOR/UNIVERSA |
| 8 | 7 | 1 | | PITBULL | I KNOW YOU WANT ME (CALLE | USM/UNIVERSAL |
| 9 | 14 | 9 | | JUNIOR CALDERA | WHAT YOU GET | POLYDOR/UNIVERSA |
| 10 | 9 | 3 | | BOB SINCLAR | LOVE YOU NO MORE FT SHABB | BARCLAY/UNIVERSA |
| 11 | 8 | 7 | | LAURENT WOLF VS JOHNNY CASH | WALK THE LINE | M6 INTERACTIONS/ |
| 12 | 13 | 11 | | DESAPARECIDOS | FIESTA LOCA | USM/UNIVERSAL |
| 13 | 12 | 1 | | DAVID GUETTA FT. KELLY ROWLA | WHEN LOVE TAKES OVER | VIRGIN GROUP/EMI |
| 14 | 17 | 14 | | JAVI MULA | COME ON | VENDETTA RECORDS |
| 15 | 11 | 11 | | BOB SINCLAR | PEACE SONG FEAT STEVE EDW | BARCLAY/UNIVERSA |
| 16 | 25 | 16 | | BIG ALI | UNIVERSAL PARTY | UP MUSIC/WARNER |
| 17 | 15 | 7 | | COLLECTIF METISSE | LAISSE TOI ALLER BEBE | USM/UNIVERSAL |
| 18 | 26 | 9 | | BOB SINCLAR | NEW NEW NEW 2009 | BARCLAY/UNIVERSA |
| 19 | 23 | 17 | | JUMO SELESAO | ZOOMER | OYAS RECORDS/FIP |
| 20 | 29 | 20 | | KING KUDURO | D K LÉ | WEA/WARNER |
| 21 | 19 | 19 | | CASCADA | EVACUATE THE DANCEFLOOR | MERCURY/ULM/UNIV |
| 22 | 16 | 16 | | MADONNA | CELEBRATION | WEA/WARNER |
| 23 | 18 | 18 | | FMZ | NOMANSLAND | ARE RECORDS/ |
| 24 | 20 | 7 | | OCEAN DRIVE FT. DJ ORISKA | WITHOUT YOU (PERDUE SANS | STRATEGIC MARKET |
| 25 | 24 | 24 | | MINISTERS DE LA FUNK FEAT JO | BELIEVE 2009 | SSM/SONY BMG |
| 26 | 22 | 15 | | BISSO NA BISSO | SHOW CE SOIR | UP MUSIC/WARNER |
| 27 | 21 | 20 | | ANTOINE CLAMARAN | WHEN THE SUN GOES DOWN | SSM/SONY BMG |
| 28 | 30 | 3 | | MAGIC SYSTEM FT. KHALED | MEME PAS FATIGUÉ | WAGRAM/WAGRAM |
| 29 | 27 | 4 | | BIG ALI | NEON MUSIC 2009 | UP MUSIC/WARNER |
| 30 | 40 | 29 | | LAIDBACK LUKE | I NEED YOUR LOVING | IN & OUT RECORDI |
| 31 | 42 | 31 | | HOLD UP | I'M FREE | SOUND 4 LABEL/! |
| 32 | 43 | 27 | | MIKA | WE ARE GOLDEN | BARCLAY/UNIVERSA |
| 33 | 31 | 1 | | BOB SINCLAR FEAT SUGARHILL G | LALA SONG | YELLOW PROD/BARC |
| 34 | 35 | 6 | | ANTOINE CLAMARAN | REACH FOR THE STARS | SONY MUSIC/SONY |
| 35 | 36 | 35 | | SHAKIRA | LA LOBA (SHE WOLF) | JIVE/EPIC/SONY B |
| 36 | 28 | 22 | | HELMUT FRITZ | MISS FRANCE | SSM/SONY BMG |
| 37 | 41 | 2 | | HELMUT FRITZ | CA M'ENERVE | STRATEGIC MARKG/ |
| 38 | 39 | 38 | | OCEAN DRIVE FEAT. DJ ORISKA | BECAUSE | SSM/SONY BMG |
| 39 | 33 | 32 | | 113 FT JAMEL DEBBOUZE | CELEBRATION | FRENESIK/SONY BM |
| 40 | 34 | 2 | | CHRIS KAESER | WHO'S IN THE HOUSE | BARCLAY/UNIVERSA |
| 41 | 38 | 27 | | SIDNEY SAMSON | RIVERSIDE | USM/UNIVERSAL |
| 42 | E | 31 | | SEAN PAUL | SO FINE | WEA/WARNER |
| 43 | 32 | 3 | | KID CUDI VS CROOKERS | DAY N NITE | HAPPY MUSIC/ |
| 44 | 37 | 30 | | MARCHI'S FLOW VS LOVE FEAT M | FEEL THE LOVE | HAPPY MUSIC/ |
| 45 | 45 | 12 | | JESSY MATADOR | MINI KAWOULE | WAGRAM/WAGRAM |
| 46 | 46 | 44 | | DJ SNAKE FT BIG ALI | CALYPSO | / |
| 47 | E | 47 | | MIKA | RAIN | BARCLAY/UNIVERSA |
| 48 | E | 48 | | MICHAEL MIND | LOVES GONNA GET YOU | SCORPIO/ |
| 49 | E | 22 | | KING KUDURO | IL FAUT DANSER | WEA/WARNER |
| 50 | 50 | 50 | | JOHN REVOX | CONGA | GBPROD/BELIEVE |
DO YOU SPEAK ENGLISH?
SPRICHT DEUTSCH?
¿HABLAS ESPANOL?
EST-CE QUE TU PARLES FRANCAIS?
![]()
CHART - 19/10/2009

MAX DEEJAY- VIRTUALDEEJAY

- Sesso:

Numero di messaggi: 3858
Età: 39
Città e Provincia: Parma - ITALY
Attività (Job): DEE JAY
Mi sento:: fine come la carta vetrata !!!
Punti: 5299
51
Data d'iscrizione: 25.05.07
- Messaggio n°1
CHART - 19/10/2009

Andy Dj- Utente registrato (3 Livello)

- Sesso:

Numero di messaggi: 247
Età: 18
Città e Provincia: Salsomaggiore Terme (PR)
Attività (Job): DeeJay
Mi sento:: sempre simpatico
Punti: 822
23
Data d'iscrizione: 28.05.09
- Messaggio n°2
Re: CHART - 19/10/2009
Tutti gran bei pezzi !!!
....:::: MR ANDY DJ ::::::....

ALEX VEE JAY- Video Expert

- Sesso:

Numero di messaggi: 1579
Età: 25
Città e Provincia: Trapani (TP)
Attività (Job): disco geometra
Punti: 2147
32
Data d'iscrizione: 16.10.07
- Messaggio n°3
Re: CHART - 19/10/2009
sinceramente la 3 e la 5 non sono riuscito a trovare da nessuana parte un pre-ascolto, strano dato che sono tra i primi 5

SILLO- Mac Expert

- Sesso:

Numero di messaggi: 872
Età: 28
Città e Provincia: Parma (PR)
Attività (Job): voglio fare il mantenuto
Mi sento:: si,se mi parlo mi sento
Punti: 1410
34
Data d'iscrizione: 09.06.09
- Messaggio n°4
Re: CHART - 19/10/2009
la 5 è nella Dj Selection 256....ma a me non piace tanto anche se puo tirare in pista
ma dove l'hai tirata fuori questa classifica?
ma dove l'hai tirata fuori questa classifica?
Molti pensano che avere talento
sia una questione di fortuna,
a nessuno viene in mente
che la fortuna possa essere
questione di talento.










