| 1 | 1 | 1 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | DAVID GUETTA & AKON | SEXY BITCH | EMI/EMI |
| 2 | 2 | 2 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | BLACK EYED PEAS | I GOTTA FEELIN' | POLYDOR/UNIVERSA |
| 3 | 5 | 3 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | COLLECTIF METISSE | ON N'EST PAS COUCHE | USM/UNIVERSAL |
| 4 | 4 | 4 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | PITBULL | HOTEL ROOM SERVICE | JIVE/EPIC/SONY B |
| 5 | 3 | 3 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | DJ CHUCKIE & LMFAO | LET THE BASS KICK IN MIAM | HAPPY MUSIC/HAPP |
| 6 | 10 | 6 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | MARTIN SOLVEIG | BOYS & GIRLS | MERCURY/ULM/UNIV |
| 7 | 6 | 4 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | BLACK EYED PEAS | BOOM BOOM POW | POLYDOR/UNIVERSA |
| 8 | 7 | 1 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | PITBULL | I KNOW YOU WANT ME (CALLE | USM/UNIVERSAL |
| 9 | 14 | 9 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | JUNIOR CALDERA | WHAT YOU GET | POLYDOR/UNIVERSA |
| 10 | 9 | 3 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | BOB SINCLAR | LOVE YOU NO MORE FT SHABB | BARCLAY/UNIVERSA |
| 11 | 8 | 7 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | LAURENT WOLF VS JOHNNY CASH | WALK THE LINE | M6 INTERACTIONS/ |
| 12 | 13 | 11 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | DESAPARECIDOS | FIESTA LOCA | USM/UNIVERSAL |
| 13 | 12 | 1 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | DAVID GUETTA FT. KELLY ROWLA | WHEN LOVE TAKES OVER | VIRGIN GROUP/EMI |
| 14 | 17 | 14 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | JAVI MULA | COME ON | VENDETTA RECORDS |
| 15 | 11 | 11 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | BOB SINCLAR | PEACE SONG FEAT STEVE EDW | BARCLAY/UNIVERSA |
| 16 | 25 | 16 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | BIG ALI | UNIVERSAL PARTY | UP MUSIC/WARNER |
| 17 | 15 | 7 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | COLLECTIF METISSE | LAISSE TOI ALLER BEBE | USM/UNIVERSAL |
| 18 | 26 | 9 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | BOB SINCLAR | NEW NEW NEW 2009 | BARCLAY/UNIVERSA |
| 19 | 23 | 17 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | JUMO SELESAO | ZOOMER | OYAS RECORDS/FIP |
| 20 | 29 | 20 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | KING KUDURO | D K LÉ | WEA/WARNER |
| 21 | 19 | 19 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | CASCADA | EVACUATE THE DANCEFLOOR | MERCURY/ULM/UNIV |
| 22 | 16 | 16 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | MADONNA | CELEBRATION | WEA/WARNER |
| 23 | 18 | 18 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | FMZ | NOMANSLAND | ARE RECORDS/ |
| 24 | 20 | 7 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | OCEAN DRIVE FT. DJ ORISKA | WITHOUT YOU (PERDUE SANS | STRATEGIC MARKET |
| 25 | 24 | 24 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | MINISTERS DE LA FUNK FEAT JO | BELIEVE 2009 | SSM/SONY BMG |
| 26 | 22 | 15 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | BISSO NA BISSO | SHOW CE SOIR | UP MUSIC/WARNER |
| 27 | 21 | 20 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | ANTOINE CLAMARAN | WHEN THE SUN GOES DOWN | SSM/SONY BMG |
| 28 | 30 | 3 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | MAGIC SYSTEM FT. KHALED | MEME PAS FATIGUÉ | WAGRAM/WAGRAM |
| 29 | 27 | 4 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | BIG ALI | NEON MUSIC 2009 | UP MUSIC/WARNER |
| 30 | 40 | 29 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | LAIDBACK LUKE | I NEED YOUR LOVING | IN & OUT RECORDI |
| 31 | 42 | 31 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | HOLD UP | I'M FREE | SOUND 4 LABEL/! |
| 32 | 43 | 27 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | MIKA | WE ARE GOLDEN | BARCLAY/UNIVERSA |
| 33 | 31 | 1 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | BOB SINCLAR FEAT SUGARHILL G | LALA SONG | YELLOW PROD/BARC |
| 34 | 35 | 6 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | ANTOINE CLAMARAN | REACH FOR THE STARS | SONY MUSIC/SONY |
| 35 | 36 | 35 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | SHAKIRA | LA LOBA (SHE WOLF) | JIVE/EPIC/SONY B |
| 36 | 28 | 22 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | HELMUT FRITZ | MISS FRANCE | SSM/SONY BMG |
| 37 | 41 | 2 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | HELMUT FRITZ | CA M'ENERVE | STRATEGIC MARKG/ |
| 38 | 39 | 38 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | OCEAN DRIVE FEAT. DJ ORISKA | BECAUSE | SSM/SONY BMG |
| 39 | 33 | 32 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | 113 FT JAMEL DEBBOUZE | CELEBRATION | FRENESIK/SONY BM |
| 40 | 34 | 2 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | CHRIS KAESER | WHO'S IN THE HOUSE | BARCLAY/UNIVERSA |
| 41 | 38 | 27 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | SIDNEY SAMSON | RIVERSIDE | USM/UNIVERSAL |
| 42 | E | 31 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | SEAN PAUL | SO FINE | WEA/WARNER |
| 43 | 32 | 3 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | KID CUDI VS CROOKERS | DAY N NITE | HAPPY MUSIC/ |
| 44 | 37 | 30 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | MARCHI'S FLOW VS LOVE FEAT M | FEEL THE LOVE | HAPPY MUSIC/ |
| 45 | 45 | 12 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | JESSY MATADOR | MINI KAWOULE | WAGRAM/WAGRAM |
| 46 | 46 | 44 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | DJ SNAKE FT BIG ALI | CALYPSO | / |
| 47 | E | 47 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | MIKA | RAIN | BARCLAY/UNIVERSA |
| 48 | E | 48 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | MICHAEL MIND | LOVES GONNA GET YOU | SCORPIO/ |
| 49 | E | 22 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | KING KUDURO | IL FAUT DANSER | WEA/WARNER |
| 50 | 50 | 50 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | JOHN REVOX | CONGA | GBPROD/BELIEVE |
DO YOU SPEAK ENGLISH?
SPRICHT DEUTSCH?
¿HABLAS ESPANOL?
EST-CE QUE TU PARLES FRANCAIS?
![]()
CHART - 19/10/2009

MAX DEEJAY- VIRTUALDEEJAY

- Sesso:

Numero di messaggi: 3919
Età: 39
Città e Provincia: Parma - ITALY
Attività (Job): DEE JAY
Mi sento:: fine come la carta vetrata !!!
Punti: 5416
51
Data d'iscrizione: 25.05.07
- Messaggio n°1
CHART - 19/10/2009

Andy Dj- Utente registrato (3 Livello)

- Sesso:

Numero di messaggi: 248
Età: 18
Città e Provincia: Salsomaggiore Terme (PR)
Attività (Job): DeeJay
Mi sento:: sempre simpatico
Punti: 863
23
Data d'iscrizione: 28.05.09
- Messaggio n°2
Re: CHART - 19/10/2009
Tutti gran bei pezzi !!!
....:::: MR ANDY DJ ::::::....

ALEX VEE JAY- Video Expert

- Sesso:

Numero di messaggi: 1611
Età: 26
Città e Provincia: Trapani (TP)
Attività (Job): disco geometra
Punti: 2223
32
Data d'iscrizione: 16.10.07
- Messaggio n°3
Re: CHART - 19/10/2009
sinceramente la 3 e la 5 non sono riuscito a trovare da nessuana parte un pre-ascolto, strano dato che sono tra i primi 5

SILLO- Mac Expert

- Sesso:

Numero di messaggi: 947
Età: 28
Città e Provincia: Parma (PR)
Attività (Job): voglio fare il mantenuto
Mi sento:: si,se mi parlo mi sento
Punti: 1534
37
Data d'iscrizione: 09.06.09
- Messaggio n°4
Re: CHART - 19/10/2009
la 5 è nella Dj Selection 256....ma a me non piace tanto anche se puo tirare in pista
ma dove l'hai tirata fuori questa classifica?
ma dove l'hai tirata fuori questa classifica?
Molti pensano che avere talento
sia una questione di fortuna,
a nessuno viene in mente
che la fortuna possa essere
questione di talento.










