| 1 | 1 | 1 | | DAVID GUETTA & AKON | SEXY BITCH | EMI/EMI |
| 2 | 2 | 2 | | BLACK EYED PEAS | I GOTTA FEELIN' | POLYDOR/UNIVERSA |
| 3 | 3 | 3 | | PITBULL | HOTEL ROOM SERVICE | JIVE/EPIC/SONY B |
| 4 | 4 | 3 | | DJ CHUCKIE & LMFAO | LET THE BASS KICK IN MIAM | HAPPY MUSIC/HAPP |
| 5 | 5 | 3 | | COLLECTIF METISSE | ON N'EST PAS COUCHE | USM/UNIVERSAL |
| 6 | 7 | 6 | | JAVI MULA | COME ON | VENDETTA RECORDS |
| 7 | 14 | 7 | | LES JUMO | ZOOMER | OYAS RECORDS/FIP |
| 8 | 6 | 6 | | BIG ALI | UNIVERSAL PARTY | UP MUSIC/WARNER |
| 9 | 8 | 1 | | PITBULL | I KNOW YOU WANT ME (CALLE | USM/UNIVERSAL |
| 10 | 12 | 8 | | BOB SINCLAR | NEW NEW NEW | BARCLAY/UNIVERSA |
| 11 | 10 | 9 | | JUNIOR CALDERA | WHAT YOU GET | POLYDOR/UNIVERSA |
| 12 | 11 | 6 | | MARTIN SOLVEIG | BOYS & GIRLS | MERCURY/ULM/UNIV |
| 13 | 17 | 4 | | BLACK EYED PEAS | BOOM BOOM POW | POLYDOR/UNIVERSA |
| 14 | 9 | 7 | | LAURENT WOLF VS JOHNNY CASH | WALK THE LINE | M6 INTERACTIONS/ |
| 15 | 16 | 11 | | BOB SINCLAR | PEACE SONG FEAT STEVE EDW | BARCLAY/UNIVERSA |
| 16 | 13 | 7 | | COLLECTIF METISSE | LAISSE TOI ALLER BEBE | USM/UNIVERSAL |
| 17 | 23 | 17 | | KING KUDURO | D K LÉ | WEA/WARNER |
| 18 | 15 | 3 | | BOB SINCLAR | LOVE YOU NO MORE FT SHABB | BARCLAY/UNIVERSA |
| 19 | 18 | 11 | | DESAPARECIDOS | FIESTA LOCA | USM/UNIVERSAL |
| 20 | 19 | 19 | | CASCADA | EVACUATE THE DANCEFLOOR | MERCURY/ULM/UNIV |
| 21 | 21 | 21 | | FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD | RELAX 2009 | BARCLAY/UNIVERSA |
| 22 | 22 | 22 | | MINISTERS DE LA FUNK FEAT JO | BELIEVE 2009 | SSM/SONY BMG |
| 23 | 20 | 1 | | DAVID GUETTA FT. KELLY ROWLA | WHEN LOVE TAKES OVER | VIRGIN GROUP/EMI |
| 24 | 35 | 24 | | MIKE CANDYS & JACK HOLIDAY | INSOMNIA 2009 | HAPPY MUSIC/- |
| 25 | 24 | 24 | | DAVID GUETTA FEAT ESTELLE | ONE LOVE | VIRGIN/EMI |
| 26 | 26 | 4 | | BIG ALI | NEON MUSIC 2009 | UP MUSIC/WARNER |
| 27 | 27 | 18 | | FMZ | NOMANSLAND | ARE RECORDS/ |
| 28 | 29 | 16 | | MADONNA | CELEBRATION | WEA/WARNER |
| 29 | 32 | 2 | | CHRIS KAESER | WHO'S IN THE HOUSE | BARCLAY/UNIVERSA |
| 30 | 30 | 27 | | HOLD UP | I'M FREE | SOUND 4 LABEL/! |
| 31 | 36 | 31 | | DAVID GUETTA FEAT KID CUDI | MEMORIES | VIRGIN/EMI |
| 32 | 25 | 15 | | BISSO NA BISSO | SHOW CE SOIR | UP MUSIC/WARNER |
| 33 | 31 | 3 | | MAGIC SYSTEM FT. KHALED | MEME PAS FATIGUÉ | WAGRAM/WAGRAM |
| 34 | 34 | 3 | | KID CUDI VS CROOKERS | DAY N NITE | HAPPY MUSIC/ |
| 35 | 33 | 7 | | OCEAN DRIVE FT. DJ ORISKA | WITHOUT YOU (PERDUE SANS | STRATEGIC MARKET |
| 36 | 49 | 36 | | EDWARD MAYA FT. ALICIA | STEREO LOVE | PLAY ON/SONY MUS |
| 37 | 28 | 20 | | ANTOINE CLAMARAN | WHEN THE SUN GOES DOWN | SSM/SONY BMG |
| 38 | 38 | 33 | | SHAKIRA | LA LOBA (SHE WOLF) | JIVE/EPIC/SONY B |
| 39 | 37 | 22 | | KING KUDURO | IL FAUT DANSER | WEA/WARNER |
| 40 | 46 | 1 | | BOB SINCLAR FEAT SUGARHILL G | LALA SONG | YELLOW PROD/BARC |
| 41 | 41 | 35 | | OCEAN DRIVE FEAT. DJ ORISKA | BECAUSE | SSM/SONY BMG |
| 42 | 39 | 27 | | MIKA | WE ARE GOLDEN | BARCLAY/UNIVERSA |
| 43 | 47 | 43 | | JOHN REVOX | CONGA | GBPROD/BELIEVE |
| 44 | E | 41 | | DJ KING SERENITY FT. LADY KI | CLAP YOUR HANDS | ARE RECORDS/ |
| 45 | 44 | 22 | | HELMUT FRITZ | MISS FRANCE | SSM/SONY BMG |
| 46 | 43 | 30 | | MARCHI'S FLOW VS LOVE FEAT M | FEEL THE LOVE | HAPPY MUSIC/ |
| 47 | E | 47 | | KIFF ONE FT MOUSS MC & MOWGL | LIE TO ME | ARE RECORDS/ |
| 48 | 40 | 40 | | KEEN V | LE SON QUI BAM BAM | USM/UNIVERSAL |
| 49 | 42 | 2 | | HELMUT FRITZ | CA M'ENERVE | STRATEGIC MARKG/ |
| 50 | E | 32 | | 113 FT JAMEL DEBBOUZE | CELEBRATION | FRENESIK/SONY BM |
DO YOU SPEAK ENGLISH?
SPRICHT DEUTSCH?
¿HABLAS ESPANOL?
EST-CE QUE TU PARLES FRANCAIS?
![]()
CHART - 09/11/2009

MAX DEEJAY- VIRTUALDEEJAY

- Sesso:

Numero di messaggi: 3858
Età: 39
Città e Provincia: Parma - ITALY
Attività (Job): DEE JAY
Mi sento:: fine come la carta vetrata !!!
Punti: 5299
51
Data d'iscrizione: 25.05.07
- Messaggio n°1










