| 1 | 2 | 1 | | DAVID GUETTA & AKON | SEXY BITCH | EMI/EMI |
| 2 | 1 | 1 | | EDWARD MAYA FT. VIKA JIGULIN | STEREO LOVE | PLAY ON/SONY MUS |
| 3 | 4 | 3 | | DAVID GUETTA FEAT KID CUDI | MEMORIES | VIRGIN/EMI |
| 4 | 6 | 3 | | JAVI MULA | COME ON | VENDETTA RECORDS |
| 5 | 3 | 2 | | BLACK EYED PEAS | I GOTTA FEELIN' | POLYDOR/UNIVERSA |
| 6 | 5 | 3 | | BIG ALI | UNIVERSAL PARTY | UP MUSIC/WARNER |
| 7 | 10 | 7 | | DAVID GUETTA FEAT ESTELLE | ONE LOVE | VIRGIN/EMI |
| 8 | 9 | 6 | | MIKE CANDYS & JACK HOLIDAY | INSOMNIA 2009 | HAPPY MUSIC/- |
| 9 | 7 | 6 | | BOB SINCLAR | NEW NEW NEW | BARCLAY/UNIVERSA |
| 10 | 11 | 3 | | PITBULL | HOTEL ROOM SERVICE | JIVE/EPIC/SONY B |
| 11 | 13 | 11 | | BLACK EYED PEAS | MEET ME HALFWAY | POLYDOR/UNIVERSA |
| 12 | 8 | 3 | | COLLECTIF METISSE | ON N'EST PAS COUCHE | USM/UNIVERSAL |
| 13 | 18 | 13 | | KLAAS MEETS HADDAWAY | WHAT IS LOVE 2009 | M6 MUSIC LABEL/S |
| 14 | 15 | 12 | | KING KUDURO | D K LÉ | WEA/WARNER |
| 15 | 14 | 13 | | CHRIS KAESER FT MAX'C | BACK TO THE RHYTHM | BARCLAY/UNIVERSA |
| 16 | 20 | 16 | | LADY GAGA | BAD ROMANCE | POLYDOR/UNIVERSA |
| 17 | 17 | 16 | | MADONNA | CELEBRATION | WEA/WARNER |
| 18 | 12 | 7 | | LES JUMO | ZOOMER | OYAS RECORDS/ |
| 19 | 16 | 16 | | LAURENT VEIX FEAT DAMON | UNITED | V MUSIC/V MUSIC |
| 20 | 21 | 9 | | JUNIOR CALDERA | WHAT YOU GET | POLYDOR/UNIVERSA |
| 21 | 26 | 21 | | SILVIO ECOMO AND DJ CHUCKIE | MOOMBAH | HAPPY MUSIC/- |
| 22 | 24 | 1 | | PITBULL | I KNOW YOU WANT ME (CALLE | USM/UNIVERSAL |
| 23 | 36 | 23 | | GIGI BAROCCO & ICE MC | THINK ABOUT THE WAY 2009 | HAPPY MUSIC/ |
| 24 | 33 | 4 | | BLACK EYED PEAS | BOOM BOOM POW | POLYDOR/UNIVERSA |
| 25 | 22 | 15 | | CASCADA | EVACUATE THE DANCEFLOOR | MERCURY/ULM/UNIV |
| 26 | 31 | 11 | | DESAPARECIDOS | FIESTA LOCA | USM/UNIVERSAL |
| 27 | 19 | 3 | | DJ CHUCKIE & LMFAO | LET THE BASS KICK IN MIAM | HAPPY MUSIC/HAPP |
| 28 | 35 | 28 | | CASCADA | FEVER | MERCURY/ULM/UNIV |
| 29 | 42 | 29 | | TIMBALAND FEAT SOSHY | MORNING AFTER DARK | POLYDOR/UNIVERSA |
| 30 | 45 | 30 | | ERIC CARTER | UNIFICATION | USM/UNIVERSAL |
| 31 | 49 | 31 | | PH ELECTRO | SAN FRANCISCO | HAPPY MUSIC/SONY |
| 32 | 28 | 15 | | FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD | RELAX 2009 | BARCLAY/UNIVERSA |
| 33 | 30 | 30 | | MAIKA | EMBRASSE MOI | SSM/SONY |
| 34 | 23 | 7 | | COLLECTIF METISSE | LAISSE TOI ALLER BEBE | USM/UNIVERSAL |
| 35 | 37 | 27 | | JOHN REVOX | CONGA | GBPROD/BELIEVE |
| 36 | 27 | 7 | | LAURENT WOLF VS JOHNNY CASH | WALK THE LINE | M6 INTERACTIONS/ |
| 37 | 32 | 32 | | FMZ | HEARTBEAT | ARE RECORDS/ARE |
| 38 | 43 | 37 | | KYLE EVANS | LOVE YOU TONIGHT | SCORPIO/WARNER |
| 39 | 40 | 39 | | KIFF ONE FT MOUSS MC & MOWGL | LIE TO ME | ARE RECORDS/ |
| 40 | 44 | 18 | | FMZ | NOMANSLAND | ARE RECORDS/ |
| 41 | 25 | 22 | | MINISTERS DE LA FUNK FEAT JO | BELIEVE 2009 | SSM/SONY BMG |
| 42 | 46 | 1 | | DAVID GUETTA FT. KELLY ROWLA | WHEN LOVE TAKES OVER | VIRGIN GROUP/EMI |
| 43 | 38 | 38 | | LAIDBACK LUKE | MY GOD(GUNS ON DEMO) | D-TRACKS/D-TRACK |
| 44 | 34 | 33 | | DR YUGO FEAT. MR KINGSIZE | LE PAPAPA STYLE | YAZ PROD/YAZ PRO |
| 45 | 29 | 6 | | MARTIN SOLVEIG | BOYS & GIRLS | MERCURY/ULM/UNIV |
| 46 | E | 46 | | PITBULL FEAT AKON | SHUT IT DOWN | GET FAMILIAR/ |
| 47 | E | 33 | | SHAKIRA | LA LOBA (SHE WOLF) | JIVE/EPIC/SONY B |
| 48 | E | 48 | | DJ MERCER/DJ SNAKE | SMELLS LIKE TEEN SPIRIT 2 | / |
| 49 | 39 | 11 | | BOB SINCLAR | PEACE SONG FEAT STEVE EDW | BARCLAY/UNIVERSA |
| 50 | 50 | 45 | | BINGO PLAYERS | DEVOTION | HAPPY MUSIC/HAPP |
DO YOU SPEAK ENGLISH?
SPRICHT DEUTSCH?
¿HABLAS ESPANOL?
EST-CE QUE TU PARLES FRANCAIS?
![]()
CHART - 04/01/2010

MAX DEEJAY- VIRTUALDEEJAY

- Sesso:

Numero di messaggi: 3858
Età: 39
Città e Provincia: Parma - ITALY
Attività (Job): DEE JAY
Mi sento:: fine come la carta vetrata !!!
Punti: 5299
51
Data d'iscrizione: 25.05.07
- Messaggio n°1










